<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Listín Diario - El Deporte</title>
		<link>http://www.listindiario.com/</link>
		<description></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2006 www.listindiario.com</copyright>
		<generator>Merit Designs ICM</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<category>News</category>
		<webMaster>omar.marte@listindiario.com</webMaster>
		<image>
			<title>Listín Diario - El Deporte</title>
			<url>http://www.listindiario.com/rss/rss.gif</url>
			<link>http://www.listindiario.com/</link>
			<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Roger Federer avanza hasta la tercera ronda</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135018</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=6E7A82FA-D33A-4571-8276-DA33EFC5B23E&f=173&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Indian Wells, California.- Roger Federer tuvo que trabajar un poco más fuerte de lo esperado antes de derrotar el domingo a un esforzado tenista rumano Victor Hanescu por 6-3, 6-7 (5), 6- 1, en la segunda ronda del Masters de Indian Wells.Hanescu le ganó un set a Federer por primera vez en cinco partidos.Sin embargo, el reto que el rumano parecía estar organizando en contra del mejor tenista del mundo al ganarle los dos últimos puntos ddel desempate en el segundo set fueron despedazados rápidamente en el tercero.Federer, doble campeón de este torneo, perdió cinco puntos aunque ganó los promeros tres juegos del set final y sólo perdió 13 puntos en total —entre ellos el servicio en cero de Hanescu para colocar el marcador en 3-1— en un set que duró 23 minutos.El estelar tenista suizo, que jugó su primer partido desde que se coronó en el Abierto de Australia el 31 de enero, tuvo 10 saques ases y 62 golpes ganadores para superar 39 errores no forzados.Posteriormente enfrentará al chipri...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135018</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoffman debuta el viernes y Gagne enviado a las Menores </title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135015</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=E68CC910-09E6-41B3-9B48-77C193CB9501&f=173&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Phoenix.- El líder histórico de salvados en las Grandes Ligas de béisbol, el relevista Trevor Hoffman, debutará el viernes en los entrenamientos de primavera con los Cerveceros de Milwaukee, mientras que el también taponero canadiense Eric Gagne fue enviado a las Menores por los Dodgers de Los Angeles.Hoffman, de 42 años y con más de 550 rescates en su carrera, tiró 35 lanzamientos ayer lunes ante un equipo de Ligas Menores y espera hacerlo este fin de semana frente a una novena de las Mayores en un partido de exhibición. Gagne, ex ganador del premio de pitcheo Cy Young, fue enviado al campo de entrenamiento del conjunto angelino en las Menores. Gagne, de 34 años, presenta un elevado promedio de carreras limpias de 20,25 en tres salidas en estos entrenamientos, producto de seis anotaciones y ocho imparables en solo dos entradas y dos tercios de actuación. El manager del equipo, el experimentado Joe Torre, dijo que el veterano relevista aceptó el movimiento.Gagne fue un cerrador domi...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:52:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135015</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Varios equipos avanzan a los cuartos de finales</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135007</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=7F7C0133-953E-450A-82BD-4F61E50FE70B&f=173&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- Los oncenos Deportivo Pantoja, Barcelona, Universidad O&amp;M, Moca, La Vega, La Canela y Nagua avanzaron a los cuartos de final de la primera Copa Independencia de Fútbol, tras conseguir triunfos el pasado fin de semana.El Deportivo Pantoja dispuso tres goles por cero de la Escuela Bauger, en el partido de vuelta celebrado en la cancha del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Este fue la segunda victoria para el Deportivo Pantoja.Michael Morillo abrió el marcador en el minuto 39, mientras que Pablo Pierre anotó dos en los minutos 83 y 87. Pantoja también había ganado en la fecha inaugural por 3-2 en el encuentro de ida en el Parque del Este.En otro partido, la Universidad O&amp;M se impuso por 3- 0 ante el Real España, en partido celebrado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Por los ganadores Jachie Jacque anotó dos goles en los minutos 54 y 80, en tanto que Oscar Jackson logró el tercero cuando se habían jugado 90 minutos del partido. El encuentro de ida concluy...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:40:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135007</guid>
		</item>
		<item>
			<title>José Payano conquista el campeonato nacional de rutas</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135016</link>
			<description>Barahona.- El pedalista José Payano se coronó monarca en el campeonato nacional de rutas, tras su resonante triunfo el pasado fin de semana en la etapa celebrada en el trayecto Santo Domingo-Barahona, evento que tuvo un recorrido de 170 kilómetros.Payano, representante del equipo Tele Cable Central de La Vega logró derrotar a un trío integrado por Jordalis Hernández (Asocipe, Moca), Addelin Cruz (Santiago) y Braulio García (27 de Febrero, Santiago) con quienes se enfrascó en una feroz batalla desde antes de llegar a Baní.Ellos cuatro, junto a Juan Feliz Salvador, Charlie Ho Hernández y Wilmy Gil, los tres de Aro &amp; Pedal fueron protagonistas de una escapada que alcanzó hasta los doce minutos de diferencia con relación al pelotón principal.Empero, la triada de Aro &amp; Pedal cedió terreno a medida que la competencia alcanzaba su adultez, quedándose los cuatro principales exponentes en la fuga, quienes por ratos se dividía en dos, como aconteció cuando llegaron a la montaña de los...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135016</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Las nuevas reglas minimizan la emoción en competiciones</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135019</link>
			<description>Sakhir, Bahrein.- El contundente triunfo de Fernando Alonso en el Gran Premio de Bahrein dejó al descubierto que la nueva reglamentación de la Fórmula Uno podría deparar un campeonato muy tedioso.La F1 resolvió prohibir los repostajes de combustible durante la carrera con el fin de estimular más rebasamientos, pero la victoria del piloto español de Ferrari dio fuerzas a la percepción de que el espectáculo será el damnificado.El fallo del motor del monoplaza de Sebastian Vettel permitió que Alonso le dejara atrás al promediar la carrera, pero el siete veces campeón Michael Schumacher considera que es muy poco el margen de maniobra que tendrán los pilotos para hacer adelantamientos.“Desplazar es casi que imposible a menos que alguien cometa un error”, dijo el alemán tras la carrera. “Esto es lo que vamos a tener con este tipo de táctica”.Schumacher cruzó la meta sexto tras arrancar séptimo, luego que el Red Bull de Mark Webber se rezagó por un problema del motor en la largada.Lewis Ha...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135019</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peña no se preocupa por comienzo de 18-0 </title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135011</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=B1DC6C8B-4962-44C1-A612-7CFD6B415BB3&f=173&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Lakeland, Florida.- Carlos Peña ha jugado en Grandes Ligas por nueve años. El dominicano ha conectado 202 cuadrangulares de por vida, ganado un trofeo de Silver Slugger y un Guante de Oro, ya fue miembro del Juego de Estrellas y jugó una Serie Mundial. Y el dominicano dice que todavía se pellizca para saber que no está soñando - cada día que pasa. El cañonero lo hizo una vez más el domingo. “Estaba en la primera base y dije, ‘Wow!’”, exclamó Peña con una sonrisa de oreja a oreja cuando se encontraba frente a su casillero en el Joker Marchant Stadium, después del salir del juego en contra de los Tigres. “Me siento muy bendecido y afortunado por ser parte de todo esto. Me pellizco cada noche para saber que realmente estoy haciendo esto. ... Y estoy muy contento. Quisiera nunca perder ese sentimiento”.Peña lleva esa mentalidad con él a todos lados. Entonces no le pregunten si está preocupado por su flojo arranque de 18-0 en el plato esta primavera después de perderse los últimos 25 jue...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bernard Larger repite; Sutton será debutante</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135024</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=F8AD544A-C87C-4813-B95C-00CC60B29BEE&f=173&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Cap Cana, Higu¨ey.- El clásico “The Cap Cana Championship, evento oficial del PGA Tours Championship Tour 2010, trae de nuevo a Bernard Langer y con este a Hal Sutton, quien viene por primera vez en los tres años que el evento se habrá jugado aquí.Bernhard Langer o Bernard Langer, quien nació el 27 de agosto de 1957, en Anhausen cerca de Augsburgo, Alemania, es un golfista profesional.Jugador muy precoz, siendo aún amateur en 1974 ganó su primer torneo profesional, el German National Open Championship. Convertido en profesional en 1976, lo volvió a ganar en 1977 y 1979, trece veces en total. Inició su andadura en el circuito europeo en 1976, venciendo por primera vez en una competición europea en 1980.Junto a Severiano Ballesteros ostenta el record de haber logrado una victoria por lo menos durante 17 años consecutivos. El cenit de su carrera lo alcanzó al vencer dos veces en los Masters de 1985 y 1993.También se ha hecho famoso por su participación en el Ryder Cup. Pertenece a la g...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:07:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135024</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Houston se sobrepone a 45 de Carmelo Anthony </title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135055</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=4AC5F899-2738-46A6-A548-16F07574D5D2&f=173&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Houston     125Denver     123(AP) HoustonAaron Brooks encestó un tiro con 2.9 segundos por jugar y anotó 31 puntos para ayudar a los Rockets a vencer 125-123 a Denver anoche deteniendo una racha de seis victorias de los Nuggets.Carmelo Anthony encestó  45 puntos por los Nuggets, pero falló un tiro de tres al sonar la chicharra. Luis Scola atrapó el rebote final y finalizó con 23 puntos y 11 rebotes.Boston     119Detroit     93(AP) BostonPaul Pierce, Ray Allen y Michael Finley anotaron 15 puntos cada uno y Kevin Garnett aportó 14 puntos y ocho rebotes para llevar ayer lunes a los Celtics de Boston a derrotar 119-93 a los Pistons de Detroit.Will Bynum anotó 16 puntos y tuvo siete asistencias mientras Jason Maxiell agregó 11 puntos y 10 rebotes para los Pistons, que sufrieron su segunda derrota en fila y la noveno en sus últimos 11 partidos. El dominicano Charlie Villanueva terminó con cuatro puntos, tres rebotes y tres faltas en 20:17 minutos. Anotó uno de cuatro intentos al canasto, ...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:17:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135055</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Atlético de Madrid derrota por 1-0 al Osasuna</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135021</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=47DC2C20-343B-4EEE-B922-2D3C2612862A&f=173&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Madrid.- El alicaído Atlético de Madrid, décimo de la tabla de clasificación de la Liga española de fútbol, derrotó 1-0 al Osasuna (13ro.), ayer lunes en el último partido de la 26to. jornada del Campeonato, disputado en el estadio Vicente Calderón de los ‘colchoneros’ del Manzanares. El solitario gol del encuentro fue obra del gaditano José Manuel Jurado en el minuto 79 del encuentro, en una gran jugada en la que se sacó a un defensa de encima y le pegó al balón con mucho efecto.Los atléticos jugaron con diez hombres buena parte del partido a causa de la expulsión del portugués Simao por doble amonestación (57), en un duelo con muchas tarjeta áureas.Real Madrid lidera la tabla con los mismos puntos que el Barcelona (65), pero con mejor saldo goleador (50 contra 48). El primero mantuvo el liderato en la liga española tras vencer en Valladolid 4-1, con tres goles de Gonzalo Higuaín y uno de Cristiano Ronaldo, aunque Barcelona tiene los mismos puntos al ganarle al Valencia 3-0 </description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135021</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ramón Ortiz eleva a nueve entradas sin ceder carrera</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135054</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=84D80A82-6EBE-40A8-AEF5-42CAF0ED6812&f=173&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>(AP) Tempe, ArizonaDODGERS 4ANGELINOS 0El dominicano Ramón Ortiz avivó ayer lunes su intento por ocupar el quinto lugar en la rotación de los Dodgers de Los Angeles al lanzar pelota de dos hits en cuatro entradas con cinco ponches en la victoria 4-0 sobre los coterráneos Angelinos.Ortiz, de 37 años, ha trabajado nueve innings sin anotación en la pretemporada.Sustituyó al nicaragu¨ense Vicente Padilla, quien hizo 77 lanzamientos en un partido simulado.Ortiz (1-0) no ha lanzado en partidos oficiales de las mayores desde 2007, con Colorado.El año pasado estuvo en la Triple-A y en el 2008 lanzó en Japón. “Me gusta California”, dijo. “Los Dodgers tienen a un gran equipo”. Por los Dodgers, Rafael Furcal, de 2-1.Por los Angelinos, Julio Pérez, de 0-0. Fernando Rodney lanzó dos tercios de entrada, permitió dos hits y dos bases por bolas.(AP) Lakeland, Florida DETROIT 10 TORONTO 7 El venezolano Miguel Cabrera conectó su primer vuelacercas de la pretemporada, mientras su compatriota Armando G...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135054</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aguayo clasifica para los Panam México 2011</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135005</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=624128BC-11F8-4614-A052-B53DA7096C85&f=173&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El velerista dominicano Raúl Aguayo logró garantizarse un puesto para el evento de la clase de veleros Laser de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.Aguayo terminó en el décimo puesto en los Juegos Centro Suramericanos 2010, celebrados en Florianópolis, Brasil el pasado fin de semana.En ese certamen Aguayo quedó con la tercera plaza disponible en este evento, solamente detrás de Argentina y Guatemala.Otros países participantes que ya habían obtenido su plaza para los Panamericanos de Guadalajara 2011 fueron Brasil y Chile.Otras naciones que aspiraban lograr puestos para los Panamericanos de Guadalajara 2011 fueron Venezuela, Uruguay, Ecuador, Colombia y Perú. Estos tendrán que buscar su clasificación en otros eventos internacionales.Otras naciones participantes en el evento fueron España, Italia y Holanda.El evento fue celebrado con las mejores condiciones de viento, desde 3 a 20 nudos, por lo que fueron puestas a la experiencia de los veleristas participante...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:38:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=135005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>